MATTHEW OSHIN · paper portfolio
inception Jan 2, 2025Paper · illustrative
NAV$31.4M
Return ITD+25.6%
DashboardPositionsTrade LogAttributionPrices
Inception to date
+25.6%
+14.2% vs SPYRisk-adjusted ITD
+34.4%
on deployed (ex-cash) basis
YTD 2026
+14.9%
+8.7% vs SPYRisk-adjusted YTD
+19.9%
on deployed (ex-cash) basis
Cumulative return · NAV vs SPY
410 points NAV SPY
Cash
$8M
25.5%
Long
$25.9M
82.4%
Short
$2.5M
7.9%
Gross
$28.4M
90.3%
Net
$23.4M
74.5%
Risk & quality
Hit rate
75%
8 positions
Win / loss
24.91×
avg win / avg loss
Max drawdown
-26.4%
410 pts
Sharpe (rf=0)
0.9
daily · annualized
Avg cash
25%
of NAV
Contributors
contribution to NAVNVDA held+$2M +8.20%
AMD held+$803K +3.21%
AAPL held+$712.8K +2.85%
MSFT held+$512.4K +2.05%
META held+$459.5K +1.84%
Detractors
contribution to NAVSPY held-$33.6K -0.13%
QQQ held-$30.5K -0.12%
Positions
8 open| Ticker | Side | Shares | Avg | Last | Mkt value | Unreal P&L | % | Day | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | long | 30,000 | $110.00 | $178.30 | $5.3M | +$2M | +62.1% | +0.2% | 19% |
| AMD | long | 22,000 | $132.00 | $168.50 | $3.7M | +$803K | +27.7% | +0.0% | 13% |
| AAPL | long | 18,000 | $195.00 | $234.60 | $4.2M | +$712.8K | +20.3% | -0.3% | 15% |
| MSFT | long | 7,000 | $405.00 | $478.20 | $3.3M | +$512.4K | +18.1% | -0.2% | 12% |
| META | long | 4,500 | $540.00 | $642.10 | $2.9M | +$459.5K | +18.9% | +0.2% | 10% |
| TSLA | short | 6,000 | $455.00 | $412.80 | $2.5M | +$253.2K | +9.3% | +0.2% | 9% |
| QQQ | long | 5,000 | $545.00 | $538.90 | $2.7M | -$30.5K | -1.1% | +0.1% | 10% |
| SPY | long | 6,000 | $618.00 | $612.40 | $3.7M | -$33.6K | -0.9% | +0.4% | 13% |
Realized lifetime +$1.7M · Unrealized +$4.7M · 148 trades · 7L / 1S open · paper, illustrative, not investment advice